網(wǎng)站版權(quán)
T42高性能多任務(wù)臥式CNC車削中心
Hardinge公司的T系列車削中心設(shè)定了高性能、高精密車削的新標(biāo)準(zhǔn),將您的工件質(zhì)量和制造能力帶到一個(gè)全新的高度。 該新機(jī)型的設(shè)計(jì)超乎您的想象,是兩軸高精密、結(jié)構(gòu)精巧、一次裝夾成型的復(fù)雜多任務(wù)應(yīng)用的不二選擇高性能型和超精密型機(jī)床都采用了最主流的特性進(jìn)行了預(yù)先配置,讓您可以輕松的選擇正確的機(jī)床和精度等級(jí),以最有效、最精確、最經(jīng)濟(jì)的方式來生產(chǎn)您的零件。同樣的它是一個(gè)由最優(yōu)秀的工程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、高精度的制造水準(zhǔn)、高品質(zhì)的外購部件、復(fù)雜的軟件二次開發(fā)和全面而嚴(yán)格的測(cè)試、Hardinge公司全球知識(shí)整合的保證、生產(chǎn)最復(fù)雜工件的經(jīng)驗(yàn)、業(yè)內(nèi)聞名的工藝流程組合的有機(jī)整體。所有新型的SUPER-PRECISION T系列車削中心將完全超乎您的預(yù)期,它可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的加工精度--0.25μm的工件圓度和Ra0.15的表面粗糙度,T系列是市場(chǎng)上最精密的車削中心。有了這些優(yōu)異的配置,可以取代您昂貴的二次精加工工序,從而減少成本和工件的流程。
其特點(diǎn)還包括:
◆ 獨(dú)特的A2-5 16C夾頭型主軸提供了優(yōu)異的工件圓度和表面粗糙度。
◆ 冷卻機(jī)使機(jī)床主軸保持更好的熱穩(wěn)定性。
◆ 擁有業(yè)內(nèi)最可靠的機(jī)電和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
◆ 擁有獨(dú)特的Y軸提供了優(yōu)異的工件精度。
◆ E軸使分度的能力機(jī)床擁有最優(yōu)化的進(jìn)度和剛性。
◆ 在最大程度上解決了床身的扭曲和熱變形,適于絕大數(shù)工件的精度要求。
◆ BMT-45型刀塔有16刀位和12刀位
T42 | |
主軸結(jié)構(gòu) | A2-5/16C |
卡盤尺寸mm | 6"(150) |
回轉(zhuǎn)直徑mm | 685.8 |
加工能力 | |
最大棒料通過能力mm | 42 |
最大車削直徑(BMT-45)mm | 226.3 |
最大車削直徑(Block Type)mm | 315 |
最大車削長(zhǎng)度(使用尾座和6" 卡盤)mm | 258.8 |
最大車削長(zhǎng)度(使用尾座和16C彈簧夾頭)mm | 368 |
主軸 | |
最高轉(zhuǎn)速rpm | 6000 |
最大功率(30分鐘連續(xù))kW | 11 |
最大扭距(30分鐘連續(xù))Nm | 101.7 |
基本轉(zhuǎn)速rpm | 1100 |
主軸鼻端型式 | A2-5/16C |
卡盤規(guī)格(機(jī)床不包括卡盤)mm | 6"(150) |
主軸內(nèi)徑(不是棒料通過能力)mm | 48 |
主軸中心距地面高度mm | 1066.8 |
主軸中心到操作者距離mm | 406.4 |
主軸定向(選配)degree | 1 |
拉桿形式 | 液壓 |
副主軸 | |
最高轉(zhuǎn)速rpm | 6000 |
最大功率(30分鐘連續(xù))kW | 11 |
最大扭距(30分鐘連續(xù))Nm | 101.7 |
基本轉(zhuǎn)速rpm | 1100 |
主軸鼻端型式 | A2-5/16C |
卡盤規(guī)格(機(jī)床不包括卡盤)mm | 6"(150) |
16C彈簧夾頭的最大夾持能力 | 42 |
主軸內(nèi)徑(不是棒料通過能力)mm | 48 |
主軸中心距地面高度mm | 1066.8 |
主軸中心到操作者距離mm | 406.4 |
主軸定向(選配)degree | 1 |
拉桿形式 | 氣動(dòng) |
最大行程mm | 406.4 |
最大進(jìn)給速率m/min | 30.5 |
副主軸到主軸端面的最大距離mm | 419.1 |
副主軸到主軸端面的最小距離mm | 12.7 |
行程進(jìn)給速率 | |
X軸最大行程mm | 161.8 |
Z軸最大行程mm | 406.4 |
Y軸最大行程mm(+57.15mm-25.40mm) | 82.55 |
X軸連續(xù)推力N | 7.54 |
Z軸連續(xù)推力N | 6.672 |
Y軸連續(xù)推力N | 4.893 |
X軸快移速率m/min | 24 |
Z軸快移速率m/min | 30.5 |
Y軸快移速率m/min | 6 |
Hardinge BMT-45型動(dòng)力刀塔 | |
BMT-45型雙向 | 16刀位和半位分度 |
方刀柄mm | 20 |
圓刀柄mm | 32 |
分度時(shí)間(旋轉(zhuǎn)/包括夾緊和松開動(dòng)作)/s | 0.35 |
使用ER 25彈簧夾頭時(shí)刀柄直徑mm | 1到16 |
動(dòng)力刀具功率(15分鐘連續(xù))kW | 3.7 |
動(dòng)力刀具扭距(15分鐘連續(xù))Nm | 33 |
動(dòng)力刀具最高轉(zhuǎn)速rpm | 8000 |
Hardinge T型刀塔 | |
T型雙向 | 12刀位 |
方刀柄mm | 20 |
圓刀柄mm | 32 |
分度時(shí)間(旋轉(zhuǎn)/包括夾緊和松開動(dòng)作)/s | 0.35 |
伺服驅(qū)動(dòng)尾座 | |
莫式錐度(無套筒伸縮) | MT #4 |
最大頂持長(zhǎng)度mm | 419.1 |
尾座最大行程mm | 406.4 |
最大進(jìn)給速率m/min | 30.5 |
最小頂緊力kN | 0.5 |
最大頂緊力kN | 6.7 |
冷卻系統(tǒng) | |
冷卻水箱容量L | 208 |
最大壓力bar | 12.9 |
冷卻液流量L/min | 25.48 |
過刀塔高壓冷卻(選項(xiàng))bar | 68.95 |
高性能機(jī)型精度 | |
零件表面粗超度 | Ra0.30 |
各軸重復(fù)性μm | 1.27 |
編程精度(非SP型)mm | 0.001 |
刀塔分度重要性μm | 1.52 |
SUPER-PRECISION(超精密)機(jī)型精度 | |
工件表面粗超度 | Ra0.15 |
各軸重復(fù)性μm | 0.76 |
工件連續(xù)加工精度(直徑尺寸變化總量)μm | 3 |
刀塔分度重要性μm | 1.52 |
工件圓度μm | 0.25 |
編程精度mm | 0.0001 |
電源需求(MSY配置) | |
最大功率Kva | 81.5 |
最高電壓/最大滿載電流 | 460volt/102.4FLA |
相序/頻率Hz | 3相/50-60 Hz |
其它 | |
機(jī)床潤(rùn)滑型式 | 油脂 |
機(jī)床通訊接口 | RS-232-C,內(nèi)嵌式以太網(wǎng) |
機(jī)床長(zhǎng)(不包含屑器)、 寬、 高mm | 2489.2×2121×2089 |
機(jī)床重量kg | 5175 |
機(jī)床運(yùn)輸重量kg | 5987 |
氣源要求 | 4.8-6.2 bar |
掃一掃
公司始終以“用戶至上,信譽(yù)第一”為宗旨,并有良好的售后跟蹤服務(wù),贏得了用戶的信賴。多年來,我們?yōu)闁|三省的大中型企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)改造項(xiàng)目及設(shè)備配套。
版權(quán)所有 沈陽東北機(jī)電設(shè)備物資有限公司 遼ICP備05006855號(hào) 網(wǎng)站建設(shè) 中企動(dòng)力 沈陽